- 価格
- 380万円
- 売地
- 坪単価
- 5.8万円
|
所在地 | 熊本県宇土市立岡町 |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線宇土駅 徒歩44分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | (65.61坪)216.90m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 | 花園小学校まで400m | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20191213 | ||
おすすめポイント |
お電話または下記お問合せフォーム(無料)からお気軽にどうぞ。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。